Totaal aantal diamanten: 1668
Shape | Carat | Prijs |
---|---|---|
Round | 0.30 Ct. | 512,59 € |
Round | 0.30 Ct. | 455,64 € |
Round | 0.30 Ct. | 567,78 € |
Round | 0.30 Ct. | 507,76 € |
Round | 0.30 Ct. | 536,24 € |
Round | 0.30 Ct. | 536,24 € |
Round | 0.30 Ct. | 536,24 € |
Round | 0.30 Ct. | 350,49 € |
Round | 0.30 Ct. | 367,56 € |
Round | 0.30 Ct. | 510,83 € |
Round | 0.30 Ct. | 780,70 € |
Round | 0.30 Ct. | 398,67 € |
Round | 0.30 Ct. | 478,40 € |
Round | 0.30 Ct. | 646,21 € |
Round | 0.30 Ct. | 478,40 € |
Round | 0.30 Ct. | 516,09 € |
Round | 0.30 Ct. | 751,78 € |
Round | 0.30 Ct. | 305,36 € |
Round | 0.30 Ct. | 449,49 € |
Round | 0.30 Ct. | 469,64 € |
Round | 0.30 Ct. | 704,91 € |
Round | 0.30 Ct. | 536,24 € |
Round | 0.30 Ct. | 787,71 € |
Round | 0.30 Ct. | 350,49 € |
Round | 0.30 Ct. | 524,41 € |
Round | 0.30 Ct. | 406,56 € |
Round | 0.30 Ct. | 530,10 € |
Round | 0.30 Ct. | 317,18 € |
Round | 0.30 Ct. | 520,91 € |
Round | 0.30 Ct. | 446,42 € |
Round | 0.30 Ct. | 422,77 € |
Round | 0.30 Ct. | 510,83 € |
Round | 0.30 Ct. | 628,24 € |
Round | 0.30 Ct. | 510,83 € |
Round | 0.30 Ct. | 481,91 € |
Round | 0.30 Ct. | 401,75 € |
Round | 0.30 Ct. | 433,71 € |
Round | 0.30 Ct. | 569,54 € |
Round | 0.30 Ct. | 510,83 € |
Round | 0.30 Ct. | 533,61 € |
Round | 0.30 Ct. | 305,36 € |
Round | 0.30 Ct. | 387,28 € |
Round | 0.30 Ct. | 321,57 € |
Round | 0.30 Ct. | 407,44 € |
Round | 0.30 Ct. | 510,83 € |
Round | 0.30 Ct. | 457,82 € |
Round | 0.30 Ct. | 446,42 € |
Round | 0.30 Ct. | 516,09 € |
Round | 0.30 Ct. | 475,34 € |
Round | 0.30 Ct. | 499,44 € |
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW